Jun
20
20
常見國貿英文
| 報關 常見詞彙 | |
| INVOICE | 發票 |
| PACKING LIST | 裝箱單 |
| BRAND | 商標 |
| MARKS | 嘜頭 |
| CUSTOMS BROKER | 報關行 |
| QUANTITY | 數量 |
| GROSS WEIGHT (GW) | 毛重 |
| NET WEIGHT (NW) | 淨重 |
| 進出口貿易詞彙 | |
| EXPORT, EXPORTATION | 出口 |
| EXPORTER | 出口商 |
| IMPORT, IMPORTATION | 進口 |
| IMPORTER | 進口商 |
| IMPORT LICENCE | 進口許口證 |
| EXPORT LICENCE | 出口許口證 |
| COMMERCE, TRADE, TRADING | 貿易 |
| INLAND TRADE, HOME TRADE, DOMESTIC TRADE | 國內貿易 |
| INTERNATIONAL TRADE | 國際貿易 |
| LETTER OF CREDIT (L/C) | 信用狀 |
| FOREIGN TRADE, EXTERNAL TRADE | 對外貿易,外貿 |
| COMMERCIAL TRANSACTION | 買賣,交易 |
| INQUIRY | 詢盤 |
| DELIVERY | 交貨 |
| ORDER | 訂貨 |
| MAKE A COMPLETE ENTRY | 正式 / 完整申報 |
| BILL OF LADING | 提單 |
| MARINE BILLS OF LADING | 海運提單 |
| SHIPPING ORDER (S/O) | 裝貨單(裝船通知單) |
| CATALOGUE | 商品目錄 |
| CUSTOMS LIQUIDATION | 清關 |
| CUSTOMS CLEARANCE | 結關 |
| BAD ACCOUNT | 壞帳 |
| CARGO RECEIPT | 承運貨物收據 |
| CONDEMNED GOODS | 有問題的貨物 |
| BLANK ENDORSED | 空白背書 |
| ENDORSED | 背書 |
| HANDLING CHARGE | 手續費 |
| 提單常見詞彙 | |
| ON BOARD DATE (OB) | 裝船日 |
| ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA) | 預計抵達時間 |
| ESTIMATED TIME OF DEPARTURE (ETD) | 預計開航時間 |
| VOYAGE (VOY) | 航次 |
| VESSEL (VSL) | 船名 |
| PORT OF LOADING | 裝貨港 |
| PORT OF DISCHARGING | 卸貨港 |
| PORT OF DESTINATION | 目的港 |
| TRANSPORT | 轉口 |
| SEA-AIR COMBINED TRANSPORT | 海空聯運 |
| SEAL | 貨櫃封條 |
| SHIPPER | 拖運人 |
| STATEMENT OF MERCHANDISE | 商品內容說明書 |
| TARE WEIGHT | 空貨櫃的重量 |
| OCEAN BILL OF LADING | 海運提單 |
| CONTAINER FREIGHT STATION | 貨櫃集散站 |
| CONTAINER SHIP | 貨櫃船 |
| CONTAINER TERMINAL | 貨櫃碼頭 |
| CONTAINER YARD | 貨櫃場 |
| Air waybill (AWB) | 空運提單 |
| Arrival notice | 到貨通知書 |
| Bill of Lading (B/L) | 提單 |
| Bill of Lading Number (B/L No.) | 提單號碼 |
| OCEAN FREIGHT | 海運費 |
| Bunker Adjustment Factor (BAF) | 燃料附加費 |
| Demurrage | 延滯費 |
| Detention | 流滯費 |
| Devaning Charge | 拆櫃費 |
| TELEX RELEASE (TLX) | 電放費 |
| TERMINAL HANDLING CHARGE (THC) | 吊卸櫃費 |
| FULL CONTAINER LOAD (FCL) | 整箱貨(整櫃) |
| CONTAINER YARD (CY) | 集裝箱(貨櫃)堆場 |
| LESS THAN CONTAINER LOAD (LCL) | 拼箱貨(散貨) |
| CONTAINER FREIGHT STATION (CFS) | 集裝箱貨運站 |
| DANGEROUS CARGO (DG) | 危險貨品 |
| TELEX RELEASE.SURRENDER | 電放提單 |
| ORIGINAL BILL OF LADING | 正本提單 |
| 常見證書 | |
| EXPORT LICENSE | 出口許可證 |
| IMPORT LICENSE | 進口許可證 |
| INSURANCE CERTIFICATE | 保險證明書 |
| CERTIFICATE AND LIST OF MEASUREMENT/WEIGHT | 容積重量證明書 |
| CERTIFICATE OF ORIGIN (C/O ) | 產地證明書 |
| PHYTOSANITARY CERTIFICATE | 輸出植物檢疫證明書 |
| EXPORT INSPECTION | 輸出檢驗合格證明書 |
| 貿易價格術語 | |
| FREIGHT | 運費 |
| CUSTOMS DUTY | 關稅 |
| PORT DUES | 港口稅 |
| IMPORT SURCHARGE | 進口附加稅 |
| IMPORT VARIABLE DUTIES | 進口差價稅 |
| TOTAL VALUE | 總值 |
| WHARFAGE | 碼頭費 |
| LANDING CHARGES | 卸貨費 |
| CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) | 到岸價 |
| TRADE TERM / PRICE TERM | 價格術語 |
| WORLD / INTERNATIONAL MARKET PRICE | 國際市場價格 |
| FOB (FREE ON BOARD) | 離岸價 |
| C&F (COST AND FREIGHT) | 成本加運費價 |
| COMMISSION | 佣金 |
| RETURN COMMISSION | 回佣,回扣 |
| DISCOUNT / ALLOWANCE | 折扣 |
| NET PRICE | 凈價 |
| PRICE INCLUDING COMMISSION | 含傭價 |
| WHOLESALE PRICE | 批發價 |
| PRICE LIST | 價目表 |
| RETAIL PRICE | 零售價 |
| SPOT PRICE | 現貨價格 |
| CURRENT PRICE | 現行價格 / 時價 |
| INDICATIVE PRICE | 參考價格 |
| CUSTOMS VALUATION | 海關估價 |
| 貿易方式詞彙 | |
| DUMPING | 商品傾銷 |
| DUMPING PROFIT MARGIN | 傾銷差價,傾銷幅度 |
| ANTIDUMPING | 反傾銷 |
| CUSTOMS BOND | 海關擔保 |
| WHOLESALE | 批發 |
| RETAIL TRADE | 零售業 |
| STOCKS | 存貨,庫存量 |
| CASH SALE | 現貨 |
| PURCHASE | 購買,進貨 |
| BULK SALE | 整批銷售,躉售 |
| DISTRIBUTION CHANNELS | 銷售渠道 |
| HIRE-PURCHASE | 分期付款購買 |
| FLUCTUATE IN LINE WITH MARKET CONDITIONS | 隨行就市 |
| UNFAIR COMPETITION | 不合理競爭 |
| CHAIN DEBTS | 三角債 |
| FREIGHT FORWARDER | 貨運代理 |
| TRADE CONSULTATION | 貿易磋商 |
| MEDIATION OF DISPUTE | 商業糾紛調解 |
| PARTIAL SHIPMENT | 分批裝運 |
| TAX REBATE | 出口退稅 |
| FAVORABLE BALANCE OF TRADE | 貿易順差 |
| UNFAVORABLE BALANCE OF TRADE | 貿易逆差 |
| SPECIAL PREFERENCES | 優惠關稅 |
| BONDED WAREHOUSE | 保稅倉庫 |
| TRANSIT TRADE | 轉口貿易 |
| RESTRAINT OF TRADE | 貿易管制 |
| RTA (REGIONAL TRADE ARRANGEMENTS) | 區域貿易安排 |
| TARIFF BARRIER | 關稅壁壘 |
| TBT (TECHNICAL BARRIERS TO TRADE) | 技術性貿易壁壘 |
| 貿易保險術語 | |
| ALL RISKS | 一切險 |
| F.P.A. (FREE FROM PARTICULAR AVERAGE) | 平安險 |
| STRIKES RISK | 罷工險 |
| F.W.R.D. (FRESH WATER RAIN DAMAGE) | 淡水雨淋險 |
| RISK OF INTERMIXTURE AND CONTAMINATION | 混雜、玷污險 |
| W.A. / W.P.A (WITH AVERAGE OR WITH PARTICULAR AVERAGE) | 水漬險 |
| WAR RISK | 戰爭險 |
| SHORTAGE RISK | 短缺險 |
| T.P.N.D. ( THEFT, PILFERAGE & NON-DELIVERY) | 偷竊提貨不著險 |
| RISK OF LEAKAGE | 滲漏險 |
| RISK OF RUST | 銹蝕險 |
| 貿易機構詞彙 | |
| WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) | 世界貿易組織 |
| EFTA (EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION) | 歐洲自由貿易聯盟 |
| AFTA (ASEAN FREE TRADE AREA) | 東盟自由貿易區 |
| NAFTA (NORTH AMERICAN FREE TRADE AREA) | 北美自由貿易區 |
| UNCTAD (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT) | 聯合國貿易與發展會議 |
| GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) | 關貿總協定 |
| IMF (INTERNATIONAL MONETARY FUND) | 國際貨幣基金組織 |
| CTG (COUNCIL FOR TRADE IN GOODS) | 貨幣貿易理事會 |
| JCCT (CHINA-US JOINT COMMISSION ON COMMERCE AND TRADE) | 中美商貿聯委會 |
| 貿易夥伴術語 | |
| BUYER | 買主,買方 |
| CARRIER | 承運人 |
| CONSIGNEE | 收貨人 |
| CONSUMER | 消費者,用戶 |
| CLIENT, CUSTOMER | 顧客,客戶 |
| TRADE PARTNER | 貿易夥伴 |
| DEALER | 經銷商 |
| WHOLESALER | 批發商 |
| RETAILER, TRADESMAN | 零售商 |
| MERCHANT | 商人,批發商,零售商 |
| CONCESSIONAIRE, LICENSED DEALER | 受讓人,特許權獲得者 |
| MANUFACTURER | 製造商,製造廠 |
| MIDDLEMAN | 中間商,經紀人 |
1222